HX-X135駕駛室升降式卸煤機

HX-X135履帶式卸煤機
卸煤機功能及特點:
該機分為輪式和履帶式,是我公司引進國外先進技術(shù)開發(fā)研制的一種新型、高 效、節(jié)能的卸載機械,主要用于工礦企業(yè)、港口、站臺及重點防火單位,對小范圍大批量的泡、松、散煤、礦石、塊料進行裝卸、堆垛、拆垛和喂料作業(yè):
■ 裝置推土板配合山特重工專有的工作支腿平衡技術(shù),穩(wěn)定性強,各種惡劣工況場地均能輕松應(yīng)對;
■ 高 效的液壓泵和液壓系統(tǒng),采用定量雙回路液壓系統(tǒng),動臂、斗桿合流,工作效率高,系統(tǒng)可靠,具有超 強的裝卸能力,在任何條件下都可以發(fā)揮完 美的工作性能;
■ 韓國進口液壓先導操縱桿系,結(jié)合進口回轉(zhuǎn)馬達和強勁的回轉(zhuǎn)減速器,加快動臂速度和回轉(zhuǎn)速度的柔韌性,實現(xiàn)完 美的復(fù)合作業(yè)性能,效率遠遠優(yōu)于同類產(chǎn)品。
技術(shù)參數(shù) TECHNICAL SPECIFICATIONS  | ||||||
產(chǎn)品型號  | HXL-X70  | HXL-X120  | HX-X120  | HX-X135  | HX-X200  | |
整機重量(kg)  | 6650  | 11500  | 13000  | 14180  | 21900  | |
額定輸出(kw/rpm)  | 51.5/2400  | 56/2400  | 64/2200  | 62.6(85)1900  | 99.3/2000  | |
標準斗容(m3)  | 0.2  | 0.4  | 0.5  | 0.6  | 0.7  | |
作  | A.zui大挖掘高度(mm)  | 8290  | 8660  | 9260  | 9740  | 10660  | 
B.zui大卸載高度(mm)  | 6210  | 6700  | 6935  | 7090  | 8350  | |
C.zui大挖掘深度(mm)  | 6385  | 7070  | 7200  | 7695  | 9040  | |
D.zui大挖掘半徑(mm)  | 8355  | 9300  | 198100  | 191000  | 280410  | |
E.機器zui小回轉(zhuǎn)半徑(mm)  | 1550  | 1780  | 1800  | 2685  | 4380  | |
F.尾部回轉(zhuǎn)半徑(mm)  | 1390  | 1820  | 1930  | 2130  | 2750  | |
伸縮量程(mm)  | 1760  | 1800  | 1900  | 2100  | 2430  | |
車  | 長×高×寬(mm)  | 68500×2570×2200  | 73450×2670×2300  | 186500×2725×2490  | 191000×2780×2470  | 280410×3010×3080  | 
| 下一條:HXL-X120輪式卸煤機... | 上一條:STC-2輪式鏟運機 S... | 


            
            
            







  
	

