STB-8030LD型大坡度專用履帶試扒渣機

STB-80D型平巷專用履帶試刮板扒渣機
ZWY-80/30LD煤礦專用 功能及特點:
■ 扒渣機主要用于煤礦、非煤礦巷道的裝載作業(yè),設備適用于≤28度狹窄大坡度巷道使用;
■ 本機采用進口液壓先導操縱桿系,結(jié)合高 效率液壓閥,加快動臂,斗桿速度和輸送速度,實現(xiàn)完 美的復合作業(yè)性能,保證在各種惡劣條件下實現(xiàn)較佳性能;
■ 本機工作輕便,動作舉升定位準,扒取范圍廣,運料速度快,具有安全、環(huán)保、效率高、超節(jié)能的特點,完全符合人機工程學設計,能適應各種復雜工況,性能及結(jié)構(gòu)居全國同類產(chǎn)品之首,與進口產(chǎn)品媲美。填補了中小型大坡度礦洞內(nèi)無機械采礦的空白;
技術(shù)參數(shù)  TECHNICAL SPECIFICATIONS   | ||
產(chǎn)品型號  | Type  | STB-80D  | 
整機重量  | Weight(T)  | 8.8/10.8  | 
外形(長×寬×高)  | Overall dimension(LXWXH)(m)  | 6500×1690×1700  | 
裝載能力  | Loading Capacity(m3 /h)  | ≈80  | 
A挖掘?qū)挾?/p>  | Excavating Width(mm)  | ≥4800  | 
C挖掘高度  | Excavating Height(mm)  | ≥2800  | 
D挖掘深度  | Excavating Depth(mm)  | ≥500  | 
B挖取距離(離鏟口)  | Coverage(mm)  | ≥1820  | 
E卸載高度  | Uninstall Height(mm)  | 1646(可變)  | 
G卸載距離  | Uninstall Distance(mm)  | 1600(可加長或縮短)  | 
爬坡能力  | Gradient(°)  | ≤30(適應地面)  | 
行走速度  | Traveling Speed(km/n)  | 2.1/3.8  | 
Fzui低卸載高度  | The minimum discharge height   | 1470(可變)  | 
離地間隙  | Ground clearance(mm)  | 280  | 
額定工作壓力  | Nominal working pressure(Mpa)  | 25/35.5  | 
Hzui大回轉(zhuǎn)角度  | Max.rotation angle(°)  | ±60  | 
電機總功率  | Motor Power(kw)  | 30/37  | 
zui大物料通過尺寸(長×寬×高)  | Max.materials by'size(LXWXH)(mm)  | 650×700×680  | 
適應巷道坡度  | Applied tunnel gradient(°)  | ≤28(適應地面)  | 
適用斷面(寬×高)  | Applicable section(WXH)(m)  | ≥2.3×2.3  | 
履帶內(nèi)側(cè)寬度  | The inside track width(mm)  | 1110  | 
刮板運輸機構(gòu)形式  | Transport form of scraper  | 單鏈單驅(qū)動  | 
| 下一條:STB-180型履帶式扒渣機... | 上一條:STX小型掘進機... | 


            
            
            







  
	

