STB-180D型大坡度專用履帶試扒渣機(jī)

STB-120D STB-180D型大坡度專用履帶試扒渣機(jī)
功能及特點(diǎn):
■大坡度專用履帶試扒渣機(jī)主要用于煤礦、非煤礦巷道的裝載作業(yè),設(shè)備適用于≤28 0狹窄大坡度巷道使用;
■ 本機(jī)采用進(jìn)口液壓先導(dǎo)操縱桿系,結(jié)合高 效率液壓閥,加快動(dòng)臂,斗桿速度和輸送速度,實(shí)現(xiàn)完 美的復(fù)合作業(yè)性能,保證在各種惡劣條件下實(shí)現(xiàn)較佳性能;
■ 本機(jī)工作輕便,動(dòng)作舉升定位準(zhǔn),扒取范圍廣,運(yùn)料速度快,具有安全、環(huán)保、效率高、超節(jié)能的特點(diǎn),完全符合人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì),能適應(yīng)各種復(fù)雜工況,性能及結(jié)構(gòu)居全國(guó)同類產(chǎn)品之首,與進(jìn)口產(chǎn)品媲美。填補(bǔ)了中小型大坡度礦洞內(nèi)無機(jī)械采礦的空白:
產(chǎn)品型號(hào)  | Type  | STB-120D  | STB-180D  | 
整機(jī)重量  | Weight(T)  | 13.2/16.8  | 18.6/20.5  | 
外形(長(zhǎng)×寬×高)  | Overall dimension(LXWXH)(mm)  | 7200×1900×2200  | 795×2440×2225  | 
裝載能力  | Loading Capacity(m3 /h)  | ≈120  | ≈180  | 
Fzui低裝載高度  | Min.turning radius(mm)  | 1500(可變)  | 1680(可變)  | 
A挖掘?qū)挾?/p>  | Excavating Width(mm)  | 5300-5900  | 5900-6870  | 
E挖掘高度  | Excavating Height(mm)  | 3350  | 3568  | 
D挖掘深度  | Excavating Depth(mm)  | 600  | 620  | 
B挖取距離(離鏟口)  | Coverage(mm)  | 2080-2470  | |
2470-2958  | 
E卸載高度  | Uninstall Height(mm)  | 1900(可變)  | 2000(可變)  | 
G卸載距離  | Uninstall Distance(mm)  | 2900可加長(zhǎng)或縮短)  | 3300(可加長(zhǎng))  | 
爬坡能力  | Gradient(°)  | ≤30(適應(yīng)地面)  | ≤30(適應(yīng)地面)  | 
行走速度  | Traveling Speed(km/n)  | 2.1/3.8  | 2.1/3.8  | 
離地間隙  | Ground clearance(mm)  | 350(可變)  | 350(可變)  | 
額定工作壓力  | Nominal working pressure(Mpa)  | 28/35.5  | 28/35.5  | 
Hzui大回轉(zhuǎn)角度  | Max.rotation angle(°)  | ±60  | ±60  | 
電機(jī)總功率  | Motor Power(kw)  | 45/55  | 55/75  | 
zui大物料通過尺寸(長(zhǎng)×寬×高)  | Max.materials by'size(LXWXH)(mm)  | 700×800×740  | 800×800×850  | 
適應(yīng)巷道坡度  | Applied tunnel gradient(°)  | ≤30(適應(yīng)地面)  | ≤30(適應(yīng)地面)  | 
適用斷面(寬×高)  | Applicable section(WXH)(m)  | ≥2.8×2.8  | ≥3.5×3.5  | 
履帶內(nèi)側(cè)寬度  | The inside track width(mm)  | 1210(可變)  | 1360(可變)  | 
刮板運(yùn)輸機(jī)構(gòu)形式  | Transport form of scraper  | 單鏈單驅(qū)動(dòng)  | 單鏈單驅(qū)動(dòng)  | 
| 下一條:STB-120型履帶試扒渣機(jī)... | 上一條:STB-180型履帶式扒渣機(jī)... | 


            
            
            







  
	

