STB-60型履帶式刮板扒渣機(jī)

STB-60L電動(dòng)防爆輪式皮帶扒渣機(jī) 輪式刮板扒渣機(jī)
功能及特點(diǎn):
■ 本機(jī)為四輪驅(qū)動(dòng),推動(dòng)力大、扒取范圍廣、全斷面裝巖、不留死角,不需人工輔助清理工作面;
■ 本機(jī)為鏈條式輸送料物,完全替代皮帶輸送料物,使用壽命提高了30倍以上;
■ 本機(jī)采用模塊式生產(chǎn)方便下井安裝作業(yè),車身小、結(jié)構(gòu)緊湊、重心低、機(jī)動(dòng)靈活、工作穩(wěn)定是狹窄面不可替代的機(jī)型
技術(shù)參數(shù)  TECHNICAL SPECIFICATIONS   | ||
產(chǎn)品型號(hào)  | Type  | STB-60L  | 
整機(jī)重量  | Weight(T)  | 6.2  | 
外形(長(zhǎng)×寬×高)  | Overall dimension(LXWXH)(mm)  | 4200×1600×1700  | 
裝載能力  | Loading Capacity(m3 /h)  | ≈80  | 
zui小轉(zhuǎn)彎半徑  | Min.turning radius(mm)  | 500  | 
A挖掘?qū)挾?/p>  | Excavating Width(mm)  | 3200  | 
C挖掘高度  | Excavating Height(mm)  | 1800-2800  | 
D挖掘深度  | Excavating Depth(mm)  | 800  | 
B挖取距離(離鏟口)  | Coverage(mm)  | 1850  | 
E卸載高度  | Uninstall Height(mm)  | 1350-1650(可加高)  | 
G卸載距離  | Uninstall Distance(mm)  | 1600(可加長(zhǎng))  | 
爬坡能力  | Gradient(°)  | ≤10(硬地面)  | 
行走速度  | Traveling Speed(km/n)  | 高:4.5 低:2  | 
離地間隙  | Ground clearance(mm)  | 310  | 
額定工作壓力  | Nominal working pressure(Mpa)  | 20/25  | 
Hzui大回轉(zhuǎn)角度  | Max.rotation angle(°)  | ±30  | 
電機(jī)總功率  | Motor Power(kw)  | 22/30  | 
zui大物料通過(guò)尺寸(長(zhǎng)×寬×高)  | Max.materials by'size(LXWXH)(mm)  | 810×600×450  | 
適應(yīng)巷道坡度  | Applied tunnel gradient(°)  | ≤13(適應(yīng)地面)  | 
適用斷面(寬×高)  | Applicable section(WXH)(m)  | ≥2.2×2.2  | 
| 下一條:STB-60S履帶皮帶扒渣機(jī)... | 上一條:STB-80D STB-... | 


            
            
            







  
	

